2026加打最新動態
2026年9月11日最新動態
2026加打將會在2026年1月19日當週開始抽籤。
2025年的候選人入池2026年度時,請沿用舊的GCkey,沿用舊的帳號,開始新的申請Start an application 產生新的profile即可。
台灣總名額於2026年6月5日調整為867人,總名額減少40人(原為907人)
本週8人受邀,候選池人數增加48人,成功取得加打簽證為4人
台灣上週至本週動態:
剩餘名額:15 → 11名
候選池人數:2557 → 2605人
受邀人次累計:1534 → 1542人
香港總名額為193名
本週11人受邀,候選池人數減少1人,成功取得加打簽證為4人
香港上週至本週動態:
剩餘名額:72 → 68名
候選池人數:5 → 4人
受邀人次累計:239 → 250人

過往每週加打動態紀錄
※ ▲ 表示增加, ▼ 表示減少
| 台灣 | 香港 | |||||
| 更新日期
*加拿大渥太華 |
剩餘名額 | 候選池人數 | 受邀人次累計 | 剩餘名額 | 候選池人數 | 受邀人次累計 |
| 2026-9-11 | 11 | 2605(+48)▲ | 1542(+8) | 68 | 4(-1)▼ | 250(+11) |
| 2026-9-4 | 15 | 2557(+39)▲ | 1534(+10) | 72 | 5(+3)▲ | 239(+12) |
| 2026-8-28 | 22 | 2518(+53)▲ | 1524(+8) | 80 | 2(-2)▼ | 227(+12) |
| 2026-8-21 | 27 | 2465(+32)▲ | 1516(+7) | 85 | 4(-2)▼ | 215(+8) |
| 2026-8-14 | 28 | 2433(+44)▲ | 1509(+7) | 89 | 6(+4)▲ | 207(+4) |
| 2026-8-7 | 33 | 2389(+26)▲ | 1502(+7) | 92 | 2(+1)▲ | 203(+2) |
| 2026-7-31 | 35 | 2363(+72)▲ | 1495(+14) | 89 | 1(-4)▼ | 201(+12) |
| 2026-7-17 | 36 | 2291(+46)▲ | 1481(+10) | 93 | 5(+2)▲ | 189(+6) |
| 2026-7-10 | 37 | 2245(+39)▲ | 1471(+10) | 95 | 3(-3)▼ | 183(+8) |
| 2026-7-3 | 41 | 2206(+44)▲ | 1461(+20) | 99 | 6(+4)▲ | 175(+3) |
| 2026-6-26 | 47 | 2168(+6)▲ | 1441(+20) | 98 | 2(-3)▼ | 172(+6) |
| 2026-6-19 | 57 | 2162(+24)▲ | 1421(+20) | 100 | 5(+1)▲ | 166(+7) |
| 2026-6-12 | 71 | 2138(+28)▲ | 1401(+20) | 106 | 4(-1)▼ | 159(+6) |
| 2026-6-5 | 82
*總名額減少40人 |
2110(+37)▲ | 1381(+20) | 109 | 5(+5)▲ | 153(+2) |
| 2026-5-29 | 127 | 2073(+72)▲ | 1361(+20) | 108 | 0(-3)▼ | 151(+5) |
| 2026-5-22 | 135 | 2001(+48)▲ | 1341(+20) | 112 | 3(+1)▲ | 146(+4) |
| 2026-5-15 | 141 | 1953(+31)▲ | 1321(+12) | 115 | 2(-3)▼ | 142(+8) |
| 2026-5-8 | 147 | 1922(+34)▲ | 1309(+15) | 119 | 5(+4)▲ | 134(+2) |
| 2026-5-1 | 149 | 1888(+20)▲ | 1294(+20) | 120 | 1(-1)▼ | 132(+4) |
| 2026-4-24 | 158 | 1834(+48)▲ | 1274(+25) | 122 | 2(-2)▼ | 128(+5) |
| 2026-4-17 | 174 | 1786(+21)▲ | 1249(+25) | 124 | 4(+0)▲ | 123(+7) |
| 2026-4-10 | 190 | 1765(+53)▲ | 1224(+25) | 126 | 4(+3)▲ | 116(+4) |
| 2026-4-2 | 209 | 1708(+60)▲ | 1199(+15) | 128 | 1(+0)▲ | 112(+6) |
| 2026-3-27 | 221 | 1648(+72)▲ | 1184(+2) | 132 | 1(-4)▼ | 106(+11) |
| 2026-3-20 | 225 | 1576(+81)▲ | 1182(+2) | 136 | 5(+0)▲ | 95(+6) |
| 2026-3-13 | 217 | 1495(+91)▲ | 1180(+1) | 136 | 5(-9)▼ | 89(+15) |
| 2026-3-6 | 231 | 1404(+51)▲ | 1179(+70) | 146 | 14(+5)▲ | 74(+10) |
| 2026-2-27 | 271 | 1353(+68)▲ | 1109(+50) | 152 | 9(+8)▲ | 64(+5) |
| 2026-2-20 | 307 | 1285(-19)▼ | 1059(+100) | 152 | 1(-2)▼ | 59(+5) |
| 2026-2-13 | 365 | 1304(+21)▲ | 959(+350) | 156 | 3(-5)▼ | 54(+11) |
| 2026-2-6 | 416 | 1283(-94)▼ | 609(0) | 164 | 8(+5)▲ | 43(+5) |
| 2026-1-30 | 540 | 1377(-174)▼ | 609(+350) | 167 | 3(+2)▲ | 38(+7) |
| 2026-1-23 | 747 | 1551(+30)▲ | 259 | 173 | 1(-31)▼ | 31 |
| 2026-1-17 | 907 | 1521(+508)▲ | 尚未公布 | – | 32 | – |
| 2026-1-9 | 907 | 1013 | 尚未公布 | – | – | – |
| 2026-1-2 | 尚未公布 | 1013 | 尚未公布 | – | – | – |
2025年加打紀錄
2025年10月28日最新動態
2025加打將會在2025年1月13日當週開始抽籤。
2024年的候選人入池2025年度時,請沿用舊的GCkey,沿用舊的帳號,開始新的申請Start an application 產生新的profile即可。
台灣總名額為940人
本週4人受邀,候選池人數增加5人,成功取得加打簽證為0人
剩餘名額:0名
候選池人數:1999人
受邀人次累計:2163
香港總名額為200名
本週7人受邀,候選池人數減少1人,成功取得加打簽證為62人
剩餘名額:0名
候選池人數:0人
受邀人次累計:304
2024加打申請人數眾多,ITA獲邀者請完成第二階段。

加打的隱藏名額
大多數人都知道940名的加打名額,但可能不知道加拿大打工度假有隱藏名額。
在加拿大政府官網有這樣一句話:

這句話就是說,加國政府擔心受邀者拒絕邀請、受邀者邀請信擺到過期、受邀者簽證被拒,因此就算最後一輪宣布名額為零,還是會發出一些邀請給池中候選人!HelloStudy建議有預算及時間考量者,也可以投入候選池,直到加拿大官方正式宣布當季結束為止。
打工度假專欄歷年開放時間。
有趣的加打搶先報番外篇:加打有無限名額、兩萬三千個候選人抽四千名額、最少名額的加打國家
*打工度假申請牽涉個人隱私,請自行申請*
如何成為2026加打候選人?
第一階段 【加拿大打工度假 IEC 註冊範例教學】:圖文翻譯講解+階段說明,教導如何成為 “加打抽籤的候選人”。
什麼時候開放候選池?
ℹ️【完整收錄加打訊息及近八年加打資料】加拿大打工度假專欄
💳【我抽中了】2026年加打入池後等待抽籤,抽中後的第二階段(體檢、良民證、繳費)
☘️打工度假VS打工遊學 圖表快速了解
HelloStudy幫你搶先機;開放時間請鎖定HelloStudy各平台。
同步於HelloStudy各平台發送最新加拿大留學科系名單、遊學優惠、獨家折扣及獎學金等一手資訊。
※ 以上資料若有異動,則以學校公告為主
如果您對於學校與學制已有了解,也歡迎直接洽詢我們的顧問群
或留下您的資料與問題,讓我們主動為您服務。詳細資料與入學方式
【楓禾遊留學】為專辦加拿大遊學、加拿大留學機構,總部位於多倫多。長期耕耘加拿大教育,從申請高中、大學、碩士、打工遊學皆有承辦。【楓展移民】服務包含加拿大移民、加拿大簽證申請、諮詢服務等。台加兩地皆設有辦公室,從出發到抵達校區服務不中斷,與其他機構有較大的不同 https://www.hellostudy.com.tw/about/
📞 聯絡我們
🔹台北電話:(02)2752-6862
🔹台中電話:(04)2301-6862
email : info@hellostudy.ca
✅線上預約諮詢,請洽LINE @hellostudy