加拿大高中排名完整解析
規劃加拿大高中留學時,「加拿大高中排名」常是家長與學生最先查詢的資料。但加拿大目前最常被引用的是 Fraser Institute 的非官方報告。
本文說明這些排名如何計算、能參考到什麼程度,以及選校時還應該看哪些面向,文末並附上 BC 省高中排名(2020 年版本,Fraser已停止更新)作為歷史參考。
若想了解加拿大高中留學的整體準備流程,可參考:加拿大青少年留學全攻略
加拿大高中有官方排名嗎?
沒有。加拿大的小學到高中教育由各省政府負責,課程、考試與評量方式都因省份而異,因此並沒有全國統一的官方學校排名。
目前最廣為人知的是 Fraser Institute 的學校報告。Fraser Institute 是加拿大的非營利公共政策研究機構,它會蒐集各省公開的學生測驗與學業數據,再以自己的計算方式為學校評分並排序。需要特別留意的是,這是民間機構的非官方報告,並非政府認證的評比。
加拿大高中排名怎麼計算?
Fraser 的排名主要依據各省的統一測驗與學業數據,每所學校會得到一個 10 分制的評分,再據此排序。
以安大略省(ON省)為例,最新一期報告涵蓋 747 所公立、天主教與私立中學,使用八項學術指標,資料來源包括九年級 EQAO 數學測驗,以及安大略省中學讀寫測驗(OSSLT)等省統測成績。
亞伯達省(AB省)的報告涵蓋約 290 多所中學,依據以該省的學業與畢業相關數據為主。
這裡有一個重要觀念:各省的測驗制度不同,所以不同省份的分數與名次,不能直接拿來互相比較。 例如安省的 8.5 分與阿省的 8.5 分,背後的指標與考試並不一樣。
排名高的高中,就一定比較好嗎?
這是家長最常問、也最容易誤解的地方。排名可以作為參考,但不應成為唯一標準,理由有以下幾點:
- 排名反映的是整體學生群體的測驗表現
- 分數代表的是全校學生在特定測驗上的平均結果,並不等於某位學生入學後一定會有相同成果。學校的學區背景、學生組成,也都會影響數據。
- 排名只涵蓋可量化的學業指標
- 課程特色、學校氛圍、藝術與運動資源、老師的教學風格、國際學生的支援等,都不在評分範圍內,但這些往往才是影響孩子在校體驗的關鍵。
- 單一年度的名次容易波動
- 一所學校某一年的名次上下浮動,不代表品質有重大改變。比起單看今年名次,觀察多年趨勢更有意義。
- 不同類型學校不一定適合直接比較
- 公立、天主教與私立學校的招生方式與學生組成不同,把它們放在同一張排行榜上比較時,需要多一份判斷。
Fraser 本身也建議,排名不應是選擇學校的唯一依據,而要搭配其他資訊一起評估。
簡單來說:排名適合用來縮小範圍、了解學校的學業表現概況,但最後的選擇,還是要回到孩子的個性、學習需求與目標。
除了排名,選高中還可以參考哪些指標?
在排名之外,建議同時考量以下面向:
- 畢業生升學去向:學校畢業生進入哪些大學、哪些科系
- 課程設計:是否提供 IB、AP等課程,是否符合孩子未來的升學方向
- 國際學生的支援:學校有沒有專職輔導、英語支援與適應機制
- 班級規模與師資:每班人數、教師資歷與師生互動
- 學校類型:公立、天主教或私立,各有不同的特色與招生方式
- 地理位置與學區:通勤、治安與生活機能
- 學校文化與活動:藝術、運動、社團等課外資源
💡想知道怎麼依孩子的狀況挑學校?可以直接【預約留學諮詢】。
各省高中排名概況
| 省份 | 是否仍有Fraser排名 | 說明 |
| 安大略省(ON省) | 是 | 涵蓋公立、天主教與私立中學,依省統測成績計算 |
| 亞伯達省(AB省) | 是 | 涵蓋公立、天主教、私立與特許學校 |
| 卑詩省(BC省) | 否(已停止發佈) | Fraser 於 1998 年開始發布,後因該省高中測驗制度改變而不再發布 |
| ※以上資訊請已Fraser Institute公告為主 | ||
加拿大高中排名常見問題
- 加拿大高中排名可信嗎?
- Fraser 的排名依據的是政府公開的省統測數據,方法透明,但它是民間機構的非官方報告,而且只反映學業測驗層面的表現。建議把它當作參考資料之一,而非唯一依據。
- 排名前面的高中,一定比較容易考上好大學嗎?
- 不一定。排名反映的是全校整體的測驗表現,升大學的結果還取決於學生個人的成績、選課與申請策略。想了解升學表現,可以直接查看學校公布的畢業生升學去向。
- 公立與私立高中的排名可以直接比較嗎?
- 可以放在同一份報告中參考,但兩者的招生方式與學生組成不同,數字背後的意義也不同,建議不要只憑名次高低判斷優劣。
- 不同省份的排名可以互相比較嗎?
- 不建議。各省使用的測驗與評分指標不同,同一份分數在不同省份的意義不一樣。
- 為什麼 BC 省沒有最新排名?
- 因為卑詩省取消了原本的高中省考,改為新的評量方式,Fraser 認為新數據不足以支撐可靠的比較,因此不再發布 BC 省報告。本頁的 BC 排名為 2020 年版本,僅供歷史參考。
- 排名低的學校就不值得考慮嗎?
- 不一定。排名低可能與學生背景、測驗參與狀況等因素有關,不代表學校沒有優勢。若學校有適合孩子的課程或特色,仍值得深入了解。
2020年BC省中學綜合排名 **Fraser Institute不再更新
**只有2020卑詩省排名的原因:(1)考試制度改變:卑詩省政府逐步改為以讀寫與算術能力(Literacy and Numeracy Assessments)為主的新型評量;(2)測驗缺乏鑑別度:新制度在衡量學校表現上不如以往可靠;(3)學生考試參與度遽減:新評測名義上為畢業門檻,但實際應考人數比過去省考減少14%至22%不等,而全省畢業率維持96%,在樣本不完整情況下,數據已失去客觀排名基礎。這是下方的 BC 排名停留在 2020 年版本的原因,但仍具歷史參考價值。
| 排名 | 綜合評分 | ||||||
| ’18/’19 | 近5年 | 趨勢 | 類型 | 學校 | 城市 | ’18/’19 | 近5年 |
| 1 | 1 | – | 女私校 | Crofton House | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
| 1 | 1 | – | 女私校/天主教 | Little Flower | Vancouver | 10.0 | 10.0 |
| 1 | 4 | – | 私立 | Southridge | Surrey | 10.0 | 9.8 |
| 1 | 4 | ▲ | 私立 | West Point Grey | Vancouver | 10.0 | 9.8 |
| 5 | 9 | – | 私立/基督教 | Richmond Christian | Richmond | 9.9 | 9.4 |
| 6 | 8 | – | 私立/寄宿 | Brentwood College | Mill Bay | 9.8 | 9.5 |
| 7 | 3 | – | 女私校 | York House | Vancouver | 9.6 | 9.9 |
| 8 | 6 | – | 男私校 | St George’s | Vancouver | 9.4 | 9.7 |
| 8 | 15 | – | 私立 | Meadowridge | Maple Ridge | 9.4 | 8.6 |
| 10 | 7 | – | 私立 | Collingwood | West Vancouver | 9.2 | 9.6 |
| 10 | 10 | – | 私立 | Mulgrave | West Vancouver | 9.2 | 9.3 |
| 12 | 20 | – | 私立 | Southpointe | Delta | 9.1 | 8.4 |
| 13 | 15 | – | 男私校/天主教 | Vancouver College | Vancouver | 8.9 | 8.6 |
| 14 | 13 | – | 私立/猶太教 | King David | Vancouver | 8.7 | 8.7 |
| 14 | 13 | – | 私立 | Stratford Hall | Vancouver | 8.7 | 8.7 |
| 14 | 15 | – | 私立/基督教 | Pacific Academy | Surrey | 8.7 | 8.6 |
| 17 | 11 | – | 私立 | St John’s | Vancouver | 8.6 | 9.1 |
| 17 | 40 | – | 公立 | Carihi | 坎貝爾河 Campbell River | 8.6 | 7.2 |
| 17 | NA | NA | 私立 | Dasmesh Punjabi | Abbotsford | 8.6 | na |
| 20 | 24 | – | 公立 | Dr. Charles Best | 高貴林 Coquitlam | 8.5 | 7.9 |
| 21 | 11 | – | 私立 | Glenlyon Norfolk | 維多利亞 Victoria | 8.4 | 9.1 |
| 21 | 22 | – | 公立 | Lord Byng | 溫哥華 Vancouver | 8.4 | 8.2 |
| 23 | 20 | – | 私立/天主教 | St Thomas More | Burnaby | 8.3 | 8.4 |
| 23 | na | – | 私立/基督教 | Nanaimo Christian | Nanaimo | 8.3 | na |
| 25 | 33 | – | 公立 | Grand Forks | Grand Forks | 8.2 | 7.4 |
| 25 | 45 | – | 私立/基督教 | Abbotsford Christian | Abbotsford | 8.2 | 7.1 |
| 27 | 19 | – | 私立 | St Michaels | Victoria | 8.1 | 8.5 |
| 27 | 28 | – | 私立/天主教 | Archbishop Carney | Port Coquitlam | 8.1 | 7.6 |
| 27 | 40 | – | 公立 | Hugh McRoberts | 列治文 Richmond | 8.1 | 7.2 |
| 27 | 116 | – | 公立 | Cariboo Hill | 本拿比 Burnaby | 8.1 | 6.1 |
| 31 | 28 | – | 私立 | St Thomas Aquinas | North Vancouver | 8.0 | 7.6 |
| 31 | 36 | – | 公立 | J Lloyd Crowe | Trail | 8.0 | 7.3 |
| 33 | 25 | – | 私立 | Aberdeen Hall | 基隆納 Kelowna | 7.9 | 7.7 |
| 33 | 25 | – | 公立 | Sentinel | 西溫 West Vancouver | 7.9 | 7.7 |
| 33 | 62 | – | 私立/天主教 | Immaculata | Kelowna | 7.9 | 6.9 |
| 36 | 33 | – | 公立 | Langley Fundamental | 蘭里 Langley | 7.8 | 7.4 |
| 36 | 36 | – | 公立 | Robert Alexander McMath | 列治文 Richmond | 7.8 | 7.3 |
| 36 | 69 | – | 公立 | South Kamloops | 甘露市 Kamloops | 7.8 | 6.8 |
| 39 | 25 | – | 公立 | Revelstoke | 落磯山 Revelstoke | 7.7 | 7.7 |
| 39 | 126 | – | 公立 | Pemberton | 海天 Pemberton | 7.7 | 6.0 |
| 41 | 33 | – | 公立 | Heritage Woods | 高貴林 Port Moody | 7.6 | 7.4 |
| 41 | 40 | – | 公立 | Elphinstone | 陽光海岸 Gibsons | 7.6 | 7.2 |
| 41 | 45 | – | 公立 | Walnut Grove | 蘭里 Langley | 7.6 | 7.2 |
| 41 | 54 | – | 公立 | Moscrop | 本拿比 Burnaby | 7.6 | 7.0 |
| 45 | 23 | – | 公立 | Okanagan Mission | 中歐肯納根 Kelowna | 7.5 | 8.0 |
| 45 | 54 | – | 公立 | R C Palmer | 列治文 Richmond | 7.5 | 7.0 |
| 47 | 15 | – | 私立 | Shawnigan Lake | Shawnigan Lake | 7.4 | 8.6 |
| 47 | 45 | – | 私立/天主教 | Notre Dame | Vancouver | 7.4 | 7.1 |
| 50 | 45 | – | 公立 | Point Grey | 溫哥華 Vancouver | 7.4 | 7.1 |
| 50 | 31 | – | 公立 | Handsworth | 北溫 North Vancouver | 7.3 | 7.5 |
| 50 | 31 | – | 公立 | Rockridge | 西溫 West Vancouver | 7.3 | 7.5 |
| 50 | 81 | – | 公立 | Claremont | 沙尼治 Victoria | 7.3 | 6.6 |
| 50 | 94 | – | 公立 | Robert Bateman | 亞波次福 Abbotsford | 7.3 | 6.4 |
| 50 | 141 | – | 公立 | Nanaimo District | 納奈莫 Nanaimo | 7.3 | 5.8 |
| 55 | 28 | – | 公立 | Semiahmoo | 素里 Surrey | 7.2 | 7.6 |
| 55 | 75 | – | 公立 | Magee | 溫哥華 Vancouver | 7.2 | 6.7 |
| 55 | 131 | – | 公立 | Kwalikum | 克立坎 Qualicum Beach | 7.2 | 5.9 |
| 58 | 54 | – | 公立 | George Elliot | 中歐肯納根 Winfield | 7.1 | 7.0 |
| 58 | 62 | – | 私立/基督教 | Langley Christian | Langley | 7.1 | 6.9 |
| 58 | 69 | – | 公立 | Fraser Heights | 素里 Surrey | 7.1 | 6.8 |
| 58 | 108 | – | 公立 | David Thompson | 溫哥華 Vancouver | 7.1 | 6.2 |
| 58 | 108 | – | 公立 | Howe Sound | 海天 Squamish | 7.1 | 6.2 |
| 63 | 36 | – | 私立/基督教 | Credo Christian | Langley | 7.0 | 7.3 |
| 63 | 45 | – | 公立 | Kelowna | 中歐肯納根 Kelowna | 7.0 | 7.1 |
| 63 | 62 | – | 公立 | Whistler | 海天 Whistler | 7.0 | 6.9 |
| 63 | 69 | – | 公立 | Fleetwood Park | 素里 Surrey | 7.0 | 6.8 |
| 63 | 75 | – | 公立 | Johnston Heights | 素里 Surrey | 7.0 | 6.7 |
| 63 | 81 | – | 公立 | Dover Bay | 納奈莫 Nanaimo | 7.0 | 6.6 |
| 63 | 108 | – | 公立 | College Heights | 喬治王子 Prince George | 7.0 | 6.2 |
| 70 | 54 | – | 公立 | Langley Fine Arts | 蘭里 Fort Langley | 6.9 | 7.0 |
| 70 | 69 | – | 公立 | Kalamalka | 弗農 Vernon | 6.9 | 6.8 |
| 72 | 36 | – | 私立/天主教 | Holy Cross | Surrey | 6.8 | 7.3 |
| 72 | 62 | – | 公立 | Eric Hamber | 溫哥華 Vancouver | 6.8 | 6.9 |
| 72 | 62 | – | 公立 | Windsor | 北溫 North Vancouver | 6.8 | 6.9 |
| 72 | 75 | – | 公立 | Sardis | 奇利瓦克 Chilliwack | 6.8 | 6.7 |
| 72 | 81 | – | 公立 | Yale | 亞波次福 Abbotsford | 6.8 | 6.6 |
| 72 | 86 | – | 公立 | West Vancouver | 西溫 West Vancouver | 6.8 | 6.5 |
| 72 | 103 | – | 公立 | Mount Boucherie | 中歐肯納根 West Kelowna | 6.8 | 6.3 |
| 72 | 103 | – | 公立 | Salmon Arm | Salmon Arm | 6.8 | 6.3 |
| 72 | 131 | – | 公立 | Hope | Hope | 6.8 | 5.9 |
| 72 | 150 | – | 公立 | W L Seaton | 弗農 Vernon | 6.8 | 5.7 |
| 82 | 54 | – | 公立 | Elgin Park | 素里 Surrey | 6.7 | 7.0 |
| 82 | 62 | – | 公立 | New Westminster | 新西敏 New Westminster | 6.7 | 6.9 |
| 82 | 81 | – | 公立 | Mount Baker | 落磯山 Cranbrook | 6.7 | 6.6 |
| 82 | 94 | – | 公立 | Highland | 科莫克斯 Comox | 6.7 | 6.4 |
| 82 | 103 | – | 公立 | Oak Bay | 維多利亞 Victoria | 6.7 | 6.3 |
| 82 | 108 | – | 公立 | Delview | 三角洲 Delta | 6.7 | 6.2 |
| 82 | 171 | – | 公立 | Charles Hays | 魯珀特 Prince Rupert | 6.7 | 5.3 |
| 89 | 62 | – | 公立 | Lord Tweedsmuir | 素里 Surrey | 6.6 | 6.9 |
| 89 | 69 | – | 公立 | Kitsilano | 溫哥華 Vancouver | 6.6 | 6.8 |
| 89 | 94 | – | 公立 | Maple Ridge | 楓樹嶺 Maple Ridge | 6.6 | 6.4 |
| 89 | 163 | – | 公立 | North Island | 溫島北 Port McNeill | 6.6 | 5.5 |
| 89 | 182 | – | 公立 | Cambie | 列治文 Richmond | 6.6 | 5.1 |
| 89 | 184 | – | 公立 | Prince Charles | Creston | 6.6 | 5.0 |
| 95 | 40 | – | 公立 | Mark R. Isfeld | 科莫克斯 Courtenay | 6.5 | 7.2 |
| 95 | 86 | – | 公立 | Valleyview | 甘露市 Kamloops | 6.5 | 6.5 |
| 95 | 141 | – | 公立 | Burnaby Central | 本拿比 Burnaby | 6.5 | 5.8 |
| 98 | 45 | – | 公立 | Summerland | Summerland | 6.4 | 7.1 |
| 95 | 86 | – | 公立 | Burnsview | 三角洲 Delta | 6.4 | 6.4 |
| 95 | 141 | – | 公立 | Argyle | 北溫 North Vancouver | 6.4 | 6.1 |
| 98 | 116 | – | 公立 | Burnaby Mountain | 本拿比 Burnaby | 6.4 | 6.1 |
| 98 | 116 | – | 公立 | Nechako Valley | 落磯山 Vanderhoof | 6.4 | 6.1 |
| 98 | 116 | – | 私立/基督教 | Surrey Christian | Surrey | 6.4 | 6.1 |
| 98 | 116 | – | 公立 | Georges P Vanier | 科莫克斯 Courtenay | 6.4 | 5.4 |
| 98 | 176 | – | 公立 | Carson Graham | 北溫 North Vancouver | 6.4 | 5.2 |
| 98 | 190 | – | 公立 | Dawson Creek | Dawson Creek | 6.4 | 4.8 |
| 107 | 45 | – | 公立 | Seaquam | 三角洲 Delta | 6.3 | 7.1 |
| 107 | 54 | – | 公立 | Seycove | 北溫 North Vancouver | 6.3 | 7.0 |
| 107 | 75 | – | 公立 | Prince Of Wales | 溫哥華 Vancouver | 6.3 | 6.7 |
| 107 | 86 | – | 公立 | L V Rogers | 庫特尼湖 Nelson | 6.3 | 6.5 |
| 107 | 94 | – | 公立 | Delta | 三角洲 Delta | 6.3 | 6.4 |
| 107 | 94 | – | 公立 | Selkirk | 落磯山 Kimberley | 6.3 | 6.4 |
| 107 | 150 | – | 公立 | Stelly’s | 沙尼治 Saanichton | 6.3 | 5.7 |
| 107 | 155 | – | 公立 | Templeton | 溫哥華 Vancouver | 6.3 | 5.6 |
| 107 | 86 | – | 公立 | Penticton | Penticton | 6.2 | 6.5 |
| 107 | 94 | – | 公立 | Steveston-London | 列治文 Richmond | 6.2 | 6.4 |
| 107 | 131 | – | 公立 | Brookswood | 蘭里 Langley | 6.2 | 5.9 |
| 115 | 131 | – | 公立 | Clarence Fulton | 弗農 Vernon | 6.2 | 5.9 |
| 119 | 40 | – | 女私校 | St Margaret’s | Victoria | 6.1 | 7.2 |
| 119 | 108 | – | 公立 | Panorama Ridge | 素里 Surrey | 6.1 | 6.2 |
| 119 | 141 | – | 公立 | Rutland | 中歐肯納根 Kelowna | 6.1 | 5.8 |
| 122 | 45 | – | MEI | Abbotsford | 6.0 | 7.1 | |
| 122 | 69 | – | 公立 | GW Graham | 奇利瓦克 Chilliwack | 6.0 | 6.8 |
| 122 | 94 | – | Agassiz | Agassiz | 6.0 | 6.4 | |
| 122 | 103 | – | 公立 | Thomas Haney | 楓葉嶺 Maple Ridge | 6.0 | 6.3 |
| 122 | 116 | – | 公立 | R. E. Mountain | 蘭里 Langley | 6.0 | 6.1 |
| 122 | 131 | – | 公立 | Timberline | 坎貝爾河 Campbell River | 6.0 | 5.9 |
| 122 | 141 | – | 公立 | Sands | 三角洲 Delta | 6.0 | 5.8 |
| 122 | 184 | – | 公立 | Samuel Robertson | 楓葉嶺 Maple Ridge | 6.0 | 5.0 |
| 122 | NA | NA | Houston | Houston | 6.0 | na | |
| 131 | 45 | – | 公立 | Sir Winston Churchill | 溫哥華 Vancouver | 5.9 | 7.1 |
| 131 | 75 | – | 公立 | Earl Marriott | 素里 Surrey | 5.9 | 6.7 |
| 131 | 75 | – | 公立 | Richmond | 列治文 Richmond | 5.9 | 6.7 |
| 131 | 81 | – | 公立 | David Thompson | 落磯山 Invermere | 5.9 | 6.6 |
| 131 | 86 | – | 公立 | Vernon | 弗農 Vernon | 5.9 | 6.5 |
| 131 | 103 | – | 公立 | North Surrey | 素里 Surrey | 5.9 | 6.3 |
| 131 | 126 | – | 公立 | Pitt Meadows | 楓葉嶺 Pitt Meadows | 5.9 | 6.0 |
| 131 | 141 | – | 公立 | Alberni District | 環太平洋 Port Alberni | 5.9 | 5.8 |
| 131 | 190 | – | 公立 | Parkland | 沙尼治 North Saanich | 5.9 | 4.8 |
| 140 | 108 | – | Chatelech | Sechelt | 5.8 | 6.2 | |
| 140 | 131 | – | 公立 | Vancouver Technical | 溫哥華 Vancouver | 5.8 | 5.9 |
| 140 | 155 | – | 公立 | Windermere | 溫哥華 Vancouver | 5.8 | 5.6 |
| 140 | 168 | – | 公立 | Rick Hansen | 亞波次福 Abbotsford | 5.8 | 5.6 |
| 140 | 204 | – | Lake City | Williams Lake | 5.8 | 5.4 | |
| 145 | 126 | – | 公立 | Caledonia | 海岸山脈 Terrace | 5.7 | 6.0 |
| 145 | 131 | – | 私立/天主教 | St Andrew’s | Victoria | 5.7 | 5.9 |
| 145 | 163 | – | 公立 | Golden | 落磯山 Golden | 5.7 | 5.5 |
| 148 | 126 | – | Duchess Park | 喬治王子 Prince George | 5.6 | 6.0 | |
| 148 | 141 | – | 公立 | Southern Okanagan | 奧利弗歐肯納根 Oliver | 5.6 | 5.8 |
| 148 | 171 | – | 公立 | Frances Kelsey | 哥維根谷 Mill Bay | 5.6 | 5.3 |
| 148 | 216 | – | 公立 | Charles Bloom | 弗農 Lumby | 5.6 | 4.1 |
| 152 | 86 | – | 公立 | Princess Margaret | Penticton | 5.5 | 6.5 |
| 152 | 116 | – | 公立 | Sullivan Heights | 素里 Surrey | 5.5 | 6.1 |
| 152 | 141 | – | 公立 | Enver Creek | 素里 Surrey | 5.5 | 5.8 |
| 152 | 150 | – | 公立 | Riverside | 高貴林 Port Coquitlam | 5.5 | 5.7 |
| 152 | 155 | – | Smithers | Smithers | 5.5 | 5.6 | |
| 152 | 171 | – | Similkameen | Keremeos | 5.5 | 5.3 | |
| 152 | 190 | – | 公立 | Burnaby South | 本拿比 Burnaby | 5.5 | 4.8 |
| 152 | 190 | – | Correlieu | Quesnel | 5.5 | 4.8 | |
| 160 | 108 | – | 公立 | Abbotsford Traditional | 亞波次福 Abbotsford | 5.4 | 6.2 |
| 160 | 141 | – | Stanley Humphries | Castlegar | 5.4 | 5.8 | |
| 160 | 155 | – | 公立 | Clayton Heights | 素里 Surrey | 5.4 | 5.6 |
| 160 | 163 | – | 公立 | Abbotsford | 亞波次福 Abbotsford | 5.4 | 5.5 |
| 160 | 171 | – | 公立 | Centennial | 高貴林 Coquitlam | 5.4 | 5.3 |
| 160 | 176 | – | 公立 | Sir Charles Tupper | 溫哥華 Vancouver | 5.4 | 5.2 |
| 160 | 204 | – | 公立 | Matthew McNair | 列治文 Richmond | 5.4 | 4.5 |
| NA | NA | NA | 私立/基督教 | Kelowna Christian | Kelowna | na | na |
| 167 | 86 | – | 公立 | J N Burnett | 列治文 Richmond | 5.3 | 6.5 |
| 167 | 86 | – | 公立 | University Hill | 溫哥華 Vancouver | 5.3 | 6.5 |
| 167 | 116 | – | 私立/天主教 | St Patrick’s | Vancouver | 5.3 | 6.1 |
| 167 | 126 | – | 公立 | Tamanawis | 素里 Surrey | 5.3 | 6.0 |
| 167 | 176 | – | 私立/基督教 | Regent Christian | Surrey | 5.3 | 5.2 |
| 173 | 54 | – | 私立/天主教 | St Ann’s | Kamloops | 5.2 | 7.0 |
| 173 | 94 | – | 公立 | Fernie | 落磯山 Fernie | 5.2 | 6.4 |
| 173 | 141 | – | 公立 | Gleneagle | 高貴林 Coquitlam | 5.2 | 5.8 |
| 173 | 163 | – | 公立 | Frank Hurt | 素里 Surrey | 5.2 | 5.5 |
| 173 | 163 | – | 公立 | Reynolds | 維多利亞 Victoria | 5.2 | 5.5 |
| 173 | 182 | – | 公立 | Spectrum | 維多利亞 Victoria | 5.2 | 5.1 |
| 173 | 184 | – | 公立 | Alpha | 本拿比 Burnaby | 5.2 | 5.0 |
| 173 | 199 | – | 公立 | John Oliver | 溫哥華 Vancouver | 5.2 | 4.7 |
| 181 | 131 | – | 公立 | South Delta | 三角洲 Delta | 5.2 | 5.9 |
| 181 | 176 | – | 公立 | Burnaby North | 本拿比 Burnaby | 5.2 | 5.2 |
| 181 | 190 | – | 公立 | Lakes District | 落磯山 Burns Lake | 5.2 | 4.8 |
| 181 | 202 | – | 公立 | D W Poppy | 蘭里 Langley | 5.2 | 4.6 |
| 185 | 176 | – | 公立 | Gladstone | 溫哥華 Vancouver | 5.0 | 5.2 |
| 185 | 187 | – | Prince George | Prince George | 5.0 | 4.9 | |
| 185 | 202 | – | 公立 | Chilliwack | 奇利瓦克 Chilliwack | 5.0 | 4.6 |
| 185 | 204 | – | 公立 | Pleasant Valley | 北歐肯納根 Armstrong | 5.0 | 4.5 |
| 185 | 211 | – | 公立 | Fort Nelson | Fort Nelson | 5.0 | 4.2 |
| 185 | NA | NA | 公立 | Mission | 米遜 Mission | 5.0 | na |
| 191 | 108 | – | 公立 | W J Mouat | 亞波次福 Abbotsford | 4.9 | 6.2 |
| 191 | 116 | – | 公立 | Mount Douglas | 維多利亞 Victoria | 4.9 | 6.1 |
| 191 | 131 | – | 公立 | North Delta | 三角洲 Delta | 4.9 | 5.9 |
| 191 | 155 | – | 公立 | Guildford Park | 素里 Surrey | 4.9 | 5.6 |
| 191 | 155 | – | Peter Skene Ogden | 100 Mile House | 4.9 | 5.6 | |
| 191 | 168 | – | 公立 | Sutherland | 北溫 North Vancouver | 4.9 | 5.4 |
| 191 | 187 | – | 公立 | Ballenas | 克立坎 Parksville | 4.9 | 4.9 |
| 191 | 223 | – | Merritt | Merritt | 4.9 | 3.8 | |
| 191 | 233 | – | 公立 | John Barsby | 納奈莫 Nanaimo | 4.9 | 2.6 |
| 191 | NA | NA | 公立 | Sparwood | 落磯山 Sparwood | 4.9 | na |
| 201 | 131 | – | 公立 | Pinetree | 高貴林 Coquitlam | 4.7 | 5.9 |
| 201 | 155 | – | 公立 | King George | 溫哥華 Vancouver | 4.7 | 5.6 |
| 201 | 211 | – | 公立 | Wellington | 納奈莫 Nanaimo | 4.7 | 4.2 |
| 201 | 216 | – | 私立/天主教 | St John Brebeuf | Abbotsford | 4.7 | 4.1 |
| 201 | NA | NA | 私立/基督教 | British Columbia Christian | Port Coquitlam | 4.7 | na |
| 201 | NA | NA | 公立 | Cedar | 納奈莫 Nanaimo | 4.7 | na |
| 207 | 190 | – | 公立 | Terry Fox | 高貴林 Port Coquitlam | 4.6 | 4.8 |
| 207 | NA | – | Elkford | Elkford | 4.6 | na | |
| 209 | 171 | – | 公立 | Killarney | 溫哥華 Vancouver | 4.5 | 5.3 |
| 209 | 190 | – | 公立 | Ladysmith | 納奈莫 Ladysmith | 4.5 | 4.8 |
| 209 | 221 | – | 公立 | Brooks | Powell River | 4.5 | 3.9 |
| 209 | 223 | – | 公立 | Britannia | 溫哥華 Vancouver | 4.5 | 3.8 |
| 209 | NA | – | Westside Preparatory | Vancouver | 4.5 | na | |
| 214 | 155 | – | 公立 | Port Moody | 高貴林 Port Moody | 4.4 | 5.6 |
| 214 | 190 | – | 公立 | Cowichan | 哥維根谷 Duncan | 4.4 | 4.8 |
| 214 | NA | – | 公立 | Clearwater | Clearwater | 4.4 | na |
| 214 | NA | – | Khalsa (Surrey) | Surrey | 4.4 | na | |
| 218 | 150 | – | 私立/基督教 | Pacific Christian | Victoria | 4.3 | 5.7 |
| 218 | 204 | – | 公立 | A.R. MacNeill | 列治文 Richmond | 4.3 | 4.5 |
| 218 | 204 | – | Kelly Road | Prince George | 4.3 | 4.5 | |
| 218 | 211 | – | 公立 | Westsyde | 甘露市 Kamloops | 4.3 | 4.2 |
| 218 | 225 | – | 公立 | Gulf Islands | 海灣群島 Salt Spring Island | 4.3 | 3.6 |
| 223 | 150 | – | Princess Margaret | Surrey | 4.2 | 5.7 | |
| 223 | 199 | – | Mount Sentine | South Slocan | 4.2 | 4.7 | |
| 225 | 187 | – | 公立 | Hugh Boyd | 列治文 Richmond | 4.1 | 4.9 |
| 225 | 190 | – | 公立 | NorKam | 甘露市 Kamloops | 4.1 | 4.8 |
| 225 | 210 | – | 公立 | Aldergrove | 蘭里 Aldergrove | 4.1 | 4.3 |
| 225 | 220 | – | 公立 | Victoria High | 維多利亞 Victoria | 4.1 | 4.0 |
| 225 | 229 | – | 公立 | Garibaldi | 楓樹嶺 Maple Ridge | 4.1 | 3.5 |
| 230 | 116 | – | 公立 | Chemainus | 哥維根谷 Chemainus | 4.0 | 6.1 |
| 230 | 211 | – | 公立 | Edward Milne | 蘇克 Sooke | 4.0 | 4.2 |
| 230 | 225 | – | 公立 | Belmont | 蘇克 Victoria | 4.0 | 3.6 |
| 230 | NA | NA | 公立 | Royal Bay | 蘇克 Victoria | 4.0 | na |
| 234 | 211 | – | 公立 | Esquimalt | 維多利亞 Victoria | 3.8 | 4.2 |
| 235 | 204 | – | D P Todd | Prince George | 3.5 | 4.5 | |
| 235 | 216 | – | 公立 | L A Matheson | 素里 Surrey | 3.5 | 4.1 |
| 235 | 231 | – | 公立 | North Peace | Fort St John | 3.5 | 3.1 |
| 238 | 230 | – | 公立 | Byrne Creek | 本拿比 Burnaby | 3.4 | 3.3 |
| 239 | 176 | – | 公立 | Kwantlen Park | 素里 Surrey | 3.3 | 5.2 |
| 239 | 216 | – | 公立 | Sa-Hali | 甘露市 Kamloops | 3.3 | 4.1 |
| 239 | 221 | – | 公立 | Westview | 楓樹嶺 Maple Ridge | 3.3 | 3.9 |
| 242 | NA | – | MacKenzie | MacKenzie | 3.2 | na | |
| 243 | 232 | – | 公立 | Langley | 蘭里 Langley | 2.8 | 3.0 |
| 244 | 225 | – | 公立 | Queen Elizabeth | 素里 Surrey | 2.6 | 3.6 |
| 245 | NA | – | 公立 | Lake Cowichan | 哥維根谷 Lake Cowichan | 2.3 | na |
| 246 | NA | – | Fraser Lake | Fraser Lake | 2.1 | na | |
