
- 校區位在城市:多倫多、溫哥華
- 學校網址:https://www.kaplaninternational.com/language-schools/canada
校區介紹:Kaplan 開普蘭國際語言學院
2026最新優惠
✨語言課程優惠
- 2-11週學費享75折優惠
- 12週以上學費享7折優惠
- 免AM PATH保證班費用
2026雜費 |
價格 |
| 註冊費 | $200 |
| 住宿安排費 | $270 |
| 醫療保險 | $30/週 |
| 非入住時間抵達費加費 | $70 |
| 監護信 | $110 |
| 教材費 | $10/週 |
| 房間更換費用 | $100 |
| 文件快遞費 | $90 |
| 多倫多接機費用 | $150/趟 |
| 溫哥華接機費用 | $140/趟 |
| 學費旺季加價費用-2027年(6/31-8/27) | $40/週 |
多倫多校區價格表
General English 核心英語 20 堂/週
- 20 堂 Language Foundations/週,每週 15 小時,每堂 45 分鐘
- 含 K+ Learning Space 線上資源無限使用
- 每週一開課
- AM Path:8:15~11:25
- PM Path:14:35~17:45
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $470 | 原價 75 折 | $352.50 |
| 5-11週 | $450 | 原價 75 折 | $337.50 |
| 12-19週 | $430 | 原價 7 折 | $301 |
| 20週+ | $380 | 原價 7 折 | $266 |
半密集英語 Semi-Intensive English
- 每週 18 小時:20 堂 Language Foundations(15 小時)+ LIA 主題工作坊(3 小時)
- 另含 K+ Learning Space 與 K+ Extra(2.25 小時自學)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $530 | 原價 75 折 | $397.50 |
| 5-11週 | $510 | 原價 75 折 | $382.50 |
| 12-19週 | $480 | 原價 7 折 | $336 |
| 20週+ | $430 | 原價 7 折 | $301 |
密集英語 Intensive English
- 每週 24 小時:20 堂 Language Foundations(15 小時)+ 8 堂 Specialist Skills(6 小時)+ LIA 工作坊(3 小時)
- 另含 K+ Learning Space、K+ Extra,並適用 Real English 保證進步
- Specialist Skills 可選 Business/IELTS/TOEFL 方向,或純英語進階課程
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $590 | 原價 75 折 | $442.50 |
| 5-11週 | $560 | 原價 75 折 | $420 |
| 12-19週 | $530 | 原價 7 折 | $371 |
| 20週+ | $470 | 原價 7 折 | $329 |
Kaplan 30+ 專屬課程
- 校區:多倫多
| 週數 | 核心英語 | 半密集英語 | 密集英語 |
| 1-4週 | $470 | $530 | $590 |
| 5-11週 | $450 | $510 | $560 |
| 12-19週 | $430 | $480 | $530 |
| 20週+ | $380 | $430 | $470 |
商務選修課程(上限10週)
- 20 堂一般英語(每週 15 小時)+ 8 堂商業英語(每週 6 小時)
- 適合想在維持一般英語訓練的同時,補強職場語言的學生。
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $590 | 原價 75 折 | $442.50 |
| 5-11週 | $560 | 原價 75 折 | $420 |
學術英文 English for Academic Purposes(EAP)
- 20 堂普通英語 + 8 堂學術銜接英語
- 入學程度:中高級(B2)或 IELTS 5.5。
- 每級 10 週(銜接需至少 5 週 EAP Specialist Skills)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $590 | 原價75折 | $442.50 |
| 5-11週 | $560 | 原價75折 | $420 |
| 12-19週 | $530 | 原價7折 | $371 |
| 20週+ | $470 | 原價7折 | $329 |
雅思準備課程 Part Time
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $530 | 原價75折 | $397.50 |
| 5-11週 | $510 | 原價75折 | $382.50 |
| 12-19週 | $480 | 原價7折 | $336 |
雅思密集課程(上限16週)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $590 | 原價75折 | $442.50 |
| 5-11週 | $560 | 原價75折 | $420 |
| 12-19週 | $530 | 原價7折 | $371 |
托福密集課程(上限16週)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $590 | 原價75折 | $442.50 |
| 5-11週 | $560 | 原價75折 | $420 |
| 12-19週 | $530 | 原價7折 | $371 |
托福課程 Part-Time(上限16週)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $530 | 原價75折 | $397.50 |
| 5-11週 | $510 | 原價75折 | $382.50 |
| 12-19週 | $480 | 原價7折 | $336 |
※上述課程每週一開課。
※折扣不適用於僅預訂 1 週的課程。
※一般英文、商務選修課程加選AM Guaranteed +CAD$20/週
多倫多住宿安排
2026 寄宿家庭
| 寄宿家庭 | 類型 | 衛浴 | 價格(週) |
| 寄宿家庭(含二餐) | 雙人房 | 共享 | $340 |
| 單人房 | 共享 | $370 | |
| 單人房 | 私人 | $500 | |
| 寄宿家庭(18歲以下) | 雙人房 | 共享 | $380 |
| 單人房 | 共享 | $410 | |
| 單人房 | 私人 | $540 | |
| 旺季加價-2026年(5/30-8/22) | 40/週 | ||
| 特殊飲食 | 60/週 |
2026 學生宿舍
| 學生公寓 | 類型 | 衛浴 | 最低年齡 | 價格(週) |
| Parkside(含三餐) | 單人房 | 共享 | 16 | $825 |
| Cherry House | 單人公寓 | 私人 | 18 | $970 |
| 豪華單人房 | 私人 | 18 | $870 | |
| 經濟型單人房 | 共享 | 18 | $560 | |
| 單人房 | 共享 | 18 | $590 | |
| 單人房 | 私人 | 18 | $790 | |
| 雙人房 | 共享 | 18 | $470 | |
| HOEM | 單人房 | 共享 | 16 | $600 |
| 旺季加價(5/30-8/22) | 40/週 |
溫哥華校區價格表
General English 核心英語 20 堂/週
- 20 堂 Language Foundations/週,每週 15 小時,每堂 45 分鐘
- 含 K+ Learning Space 線上資源無限使用
- 每週一開課
- AM Path:8:10~11:20
- PM Path:13:20~16:30
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $470 | 原價 75 折 | $352.50 |
| 5-11週 | $450 | 原價 75 折 | $337.50 |
| 12-19週 | $430 | 原價 7 折 | $301 |
| 20週+ | $380 | 原價 7 折 | $266 |
半密集英語 Semi-Intensive English
- 每週 18 小時:20 堂 Language Foundations(15 小時)+ LIA 主題工作坊(3 小時)
- 另含 K+ Learning Space 與 K+ Extra(2.25 小時自學)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $530 | 原價 75 折 | $397.50 |
| 5-11週 | $510 | 原價 75 折 | $382.50 |
| 12-19週 | $480 | 原價 7 折 | $336 |
| 20週+ | $430 | 原價 7 折 | $301 |
密集英語 Intensive English
- 每週 24 小時:20 堂 Language Foundations(15 小時)+ 8 堂 Specialist Skills(6 小時)+ LIA 工作坊(3 小時)
- 另含 K+ Learning Space、K+ Extra,並適用 Real English 保證進步
- Specialist Skills 可選 Business/IELTS/TOEFL 方向,或純英語進階課程
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $580 | 原價 75 折 | $435 |
| 5-11週 | $560 | 原價 75 折 | $420 |
| 12-19週 | $530 | 原價 7 折 | $371 |
| 20週+ | $470 | 原價 7 折 | $329 |
商務選修課程(上限10週)
- 20 堂一般英語(每週 15 小時)+ 8 堂商業英語(每週 6 小時)
- 適合想在維持一般英語訓練的同時,補強職場語言的學生。
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $580 | 原價 75 折 | $435 |
| 5-11週 | $560 | 原價 75 折 | $420 |
學術英文 English for Academic Purposes(EAP)
- 20 堂普通英語 + 8 堂學術銜接英語
- 入學程度:中高級(B2)或 IELTS 5.5。
- 每級 10 週(銜接需至少 5 週 EAP Specialist Skills)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $580 | 原價75折 | $435 |
| 5-11週 | $560 | 原價75折 | $420 |
| 12-19週 | $530 | 原價7折 | $371 |
| 20週+ | $470 | 原價7折 | $329 |
雅思準備課程(Part Time)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $530 | 原價75折 | $397.50 |
| 5-11週 | $510 | 原價75折 | $382.50 |
| 12-19週 | $480 | 原價7折 | $336 |
雅思密集課程(上限16週)
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $580 | 原價75折 | $435 |
| 5-11週 | $560 | 原價75折 | $420 |
| 12-19週 | $530 | 原價7折 | $371 |
劍橋密集課程(B2,C1)-4、8、12週
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $580 | 原價75折 | $435 |
| 5-11週 | $560 | 原價75折 | $420 |
| 12-19週 | $530 | 原價7折 | $371 |
劍橋課程一般課程(B2,C1)- 4、8、12週
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $470 | 原價75折 | $353 |
| 5-11週 | $450 | 原價75折 | $338 |
| 12-19週 | $430 | 原價7折 | $301 |
※上述課程每週一開課(劍橋課程除外)。
※折扣不適用於僅預訂 1 週的課程。
※一般英文、商務選修課程加選AM Guaranteed +CAD$20/週
溫哥華住宿安排
2026 寄宿家庭
| 住宿 | 類型 | 衛浴 | 價格/週 |
| 寄宿家庭(含二餐) | 雙人房 | 共享 | $340 |
| 單人房 | 共享 | $370 | |
| 寄宿家庭(18歲以下) | 雙人房 | 共享 | $380 |
| 單人房 | 共享 | $410 | |
| 旺季加價-2026年(5/30-8/22) | 40/週 | ||
| 特殊飲食 | 60/週 |
2026 學生宿舍
| 學生公寓 | 類型 | 衛浴 | 最低年齡 | 價格/週 |
| King Edward Townhouse | 雙人房 | 共享 | 18 | $550 |
| 單人房 | 共享 | 18 | $660 | |
| Viva Tower Apartments | 雙人房 | 共享 | 18 | $550 |
| 單人房 | 共享 | 18 | $660 | |
| 旺季加價(5/30-8/22) | 40/週 |