
UVic ELC 語言課程學費
ELPI 密集英文 Intensive
- 需年滿 18 歲,會基礎英文
| 2026 課程價目表 | |||
| 課程日期 | 週數 | 學費 | 總費用 |
| 4/7-6/30 | 12週 | $4,500 | $9,415 |
| 6/29-9/3 | 10週 | $3,750 | $7,648 |
| 9/8-12/2 | 12週 | $4,500 | $9,427 |
| 9/8-12/11 | 14週 | $5,275 | $10,607 |
| 2027 課程價目表 | |||
| 課程日期 | 週數 | 學費 | 總費用 |
| 1/4-3/31 | 12週 | $4,680 | $9,712 |
| 4/5-6/30 | 12週 | $4,680 | $9,667 |
| 6/28-9/1 | 10週 | $3,900 | $7,816 |
| 9/7-12/1 | 12週 | $4,680 | $9,622 |
| 9/7-12/10 | 14週 | $5,5000 | $10,852 |
*總費用包含:申請費、英語課程、社會文化活動、寄宿家庭住宿、寄宿家庭申請費、餐食、醫療保險、當地公車通行證、UVic 健身房會員資格。
*實際費用依照學校公告為主,所有費用均以加幣(CAD)標示,且可能有所調整。
語言文化課 Language and Culture
- 此課程上午為英語課程,下午會由文化助理帶領學生體驗課外活動。課外活動包括workshops、體育活動、遊戲體驗和文化之夜。
| 2026 課程價目表 | |||
| 課程日期 | 住宿類型 | 學費 | 總費用 |
| 5/19-6/19 | 寄宿家庭 | $2,425 | $4,554 |
| 7/6-7/31 | 宿舍 | $1,950 | $4,718 |
| 7/13-8/21 | 宿舍 | $2,950 | $6,895 |
| 8/4-8/28 | 宿舍 | $1,950 | $4,718 |
| 8/10-8/28 | 宿舍 | $1,725 | $4,043 |
| 2027 課程價目表 | |||
| 課程日期 | 住宿類型 | 學費 | 總費用 |
| 1/4-1/29 | 寄宿家庭 | $1,925 | $3,957 |
| 2/1-2/26 | 寄宿家庭 | $1,925 | $3,957 |
| 3/1-3/25 | 寄宿家庭 | $1,925 | $3,957 |
| 5/17-6/18 | 寄宿家庭 | $2,525 | $4,708 |
| 7/5-7/30 | 宿舍 | $2,030 | $4,807 |
| 7/12-8/20 | 宿舍 | $3,075 | $7,169 |
| 8/3-8/27 | 宿舍 | $2,030 | $4,807 |
| 8/9-8/27 | 宿舍 | $1,800 | $4,207 |
| 8/30-9/24 | 寄宿家庭 | $1,925 | $3,957 |
*總費用包含:申請費、英語課程、社會文化活動、寄宿家庭住宿、寄宿家庭申請費、餐食、醫療保險、當地公車通行證、UVic 健身房會員資格。
*實際費用依照學校公告為主,所有費用均以加幣(CAD)標示,且可能有所調整。
UAP大學預備課程 University Admission Preparation
- 語言要求:雅思6.0 / overall 達5.5、托福 IBT 79 / 平均無低於 17 分
- 課程長度 12 週
| 2026 課程價目表 | |||
| 課程日期 | 住宿類型 | 學費 | 總費用 |
| 4/7-6/30 | 寄宿家庭 | $4,500 | $9,715 |
| 9/8-12/2 | 寄宿家庭 | $4,500 | $9,727 |
| 2027 課程價目表 | |||
| 課程日期 | 住宿類型 | 學費 | 總費用 |
| 1/4-3/31 | 寄宿家庭 | $4,680 | $9,712 |
| 4/5-6/30 | 寄宿家庭 | $4,680 | $9,667 |
| 9/7-12/1 | 寄宿家庭 | $4,680 | $9,622 |
*總費用包含:申請費、英語課程、社會文化活動、寄宿家庭住宿、寄宿家庭申請費、餐食、醫療保險、當地公車通行證、UVic 健身房會員資格。
*實際費用依照學校公告為主,所有費用均以加幣(CAD)標示,且可能有所調整。
大學預備+加拿大研究課程 University Admission Preparation + Canadian Studies
- 此課程是給非母語國際學生要念學院或大學所設計的學術課程
- 語言要求:雅思6.0 / overall 達5.5、托福 IBT 79 / 平均無低於 17 分
| 2026 課程價目表 | |||
| 課程日期 | 住宿類型 | 學費 | 總費用 |
| 8/4-8/28 | 宿舍 | $3,400 | $6,168 |
| 2027 課程價目表 | |||
| 課程日期 | 住宿類型 | 學費 | 總費用 |
| 8/3-8/27 | 宿舍 | $3,540 | $6,417 |
*總費用包含:申請費、英語課程、社會文化活動、寄宿家庭住宿、寄宿家庭申請費、餐食、醫療保險、當地公車通行證、UVic 健身房會員資格。
*實際費用依照學校公告為主,所有費用均以加幣(CAD)標示,且可能有所調整。
活動月曆
- 學校活動參考:UVic ECL 活動
