
- 創立年份:1979
- 學校官網: https://www.ces-schools.com/
- 加拿大校區: 多倫多、溫哥華
- 學校介紹:https://www.hellostudy.ca/esl/7159/ces/
2026 最新優惠
✨語言課程優惠(優惠期限至2026年08月31日報名成功)
限一般英文及雅思課程
- 學費享75 折優惠
- 2週以上免註冊費
(CAD $195) - 報名24 週課程只需支付 22 週課程學費
✨雅思保證班
- 課程長度:12-16週
- 學習要求:
- 出席率:90%
- 作業完成率:90%
- 每週測驗平均成績:80%
- 分為雅思6.0(入學門檻程度B1以上)、雅思6.5(入學門檻程度B2以上)
- 教材費另計
- 第二次應試後仍未達目標成績,將提供 40% 學費折扣
✨若學生符合以上所有要求,但僅未達目標雅思成績
👉學校將提供 4 週免費課程
✨2026打工遊學課程優惠(優惠期限至2026年8月31日報名成功)
- 課程升級:標準課程免費升級密集課程,最多享4週免費課程升級。
- RO課程不適用
2026 雜費
| 項目 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|
| 註冊費(所有學生) | $195 | $195 |
| 教材費 | $20 / 週 | $20 / 週 |
| 劍橋教材+考試+行政費 | $575 | $575 |
| IELTS 紙筆測驗 | $370 | – |
| IELTS 電腦測驗(CD IELTS) | $370 | $380 |
| 醫療保險 | $3 / 天 | $3 / 天 |
| 接機(單程) | $155 | $160 |
| 來回接送機 | $300 | $316 |
| 未成年單獨旅行服務(單程) | $155 | $155 |
| 監護人信(未公證/公證) | $75/$200 | $75/$200 |
| 更換寄宿家庭費 | $150 | $150 |
| 以上費用以學校繳費單價格為主 | ||
2026 英語課程價格表
Standard 標準英語(20堂/週)
- 開課校區:多倫多、溫哥華
- 週一~週五 09:00~12:15
- 每週 15 小時;無選修課程
- 溫哥華至多24週
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $450 | 原價 75 折 | $337.5 |
| 5-11週 | $425 | 原價 75 折 | $318.75 |
| 12-23週 | $405 | 原價 75 折 | $303.75 |
| 24-25週 | $375 | 原價 75 折 | $281.25 |
| 36週+ | $355 | 原價 75 折 | $266.25 |
密集英語(25堂/週)
- 開課校區:多倫多、溫哥華
- 週一~週四 9:00 – 14:00、週五 9:00 – 12:15
- 每週上課18.75小時;含一堂選修
- 溫哥華至多24週
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $475 | 原價 75 折 | $356.25 |
| 5-11週 | $455 | 原價 75 折 | $341.25 |
| 12-23週 | $430 | 原價 75 折 | $322.5 |
| 24-25週 | $410 | 原價 75 折 | $307.5 |
| 36週+ | $385 | 原價 75 折 | $288.75 |
超密集英語(30堂/週)
- 開課校區:多倫多、溫哥華
- 週一~週四 9:00 – 15:15、週五 9:00 – 12:15
- 每週上課22.5小時;含二堂選修
- 溫哥華至多24週
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $510 | 原價 75 折 | $382.5 |
| 5-11週 | $485 | 原價 75 折 | $363.75 |
| 12-23週 | $455 | 原價 75 折 | $341.25 |
| 24-25週 | $430 | 原價 75 折 | $322.5 |
| 36週+ | $310 | 原價 75 折 | $307.5 |
UPP大學銜接英語課程(30堂/週) University Pathway Program
- 開課校區:多倫多
- 週一~週四 9:00 – 15:15、週五 9:00 – 12:15
- 每週上課22.5小時
- 要求門檻:C1
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $510 | – | – |
| 5-11週 | $485 | – | – |
| 12-23週 | $455 | – | – |
| 24-25週 | $430 | – | – |
| 36週+ | $310 | – | – |
商業英語 English for Business
- 開課校區:多倫多
- 週一~週五 9:00~12:15+商業選修 週一~週四 13:00~14:00
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $475 | – | – |
| 5-11週 | $455 | – | – |
| 12週+ | $420 | – | – |
30+ 一般英語(20堂/週) General English for 30+
- 開課校區:多倫多
- 週一~週五 9:00 – 12:15
- 每週上課15小時
- 要求門檻:B1-B2
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $450 | – | – |
| 5-11週 | $425 | – | – |
| 12-23週 | $405 | – | – |
| 24-25週 | $375 | – | – |
| 36週+ | $355 | – | – |
密集雅思準備班(25堂/週) Intensive IELTS Preparation Course
- 開課校區:多倫多、溫哥華
- 週一~週四 9:00 – 14:00、週五 9:00 – 12:15
- 每週上課18.75小時
- 要求門檻:B2
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $475 | – | – |
| 5-11週 | $455 | – | – |
| 12週+ | $430 | – | – |
超密集雅思準備班(30堂/週) Super Intensive IELTS Preparation Course
- 開課校區:多倫多、溫哥華
- 週一~週四 9:00 – 15:15、週五 9:00 – 12:15
- 開班時間:
- 多倫多:6/29~8/28
- 溫哥華:7/02~8/30
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 2-4週 | $475 | – | – |
| 5-9週 | $455 | – | – |
劍橋考試準備班(每週20堂) Cambridge Examination Preparation Course
- 開課校區:多倫多、溫哥華
- 週一~週五 09:00~12:15+每週 5 小時一對一劍橋輔導
- 每週2天13:00~15:30一對一劍橋考試準備
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-4週 | $925 | – | – |
| 5-11週 | $900 | – | – |
| 12週-23週 | $880 | – | – |
2026劍橋考試日期
| 考試類型 | 考試日期 |
| FCE | 13 Mar,9 June, 30 July, 27 Aug, 24 Nov |
| CAE | 13 Mar,9 June, 30 July, 27 Aug, 24 Nov |
| CPE | 12 June,26 Nov |
劍橋考試準備班(每週30堂) Cambridge Examination Fast Track Preparation Course
- 開課校區:溫哥華、多倫多
- 週一~週四 9:00 – 15:15、週五 9:00 – 12:15
- 開班時間:
- 7/6~7/31
- 8/3~8/28
| 週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 4週 | $2040 | – | – |
2026劍橋考試日期
| 考試類型 | 考試日期 |
| FCE | FCE 30 July / CAE, 31 July |
| FCE 30 July / CAE, 31 July | FCE 30 July / CAE, 31 July |
一對一課程(每堂60分鐘) Private Lessons
- 一般課程:CAD $85/堂
- 考試課程:CAD $95/堂
2026 多倫多住宿安排
寄宿家庭 Homestay
| 住宿安排費 | $275 | |
| 單人房 | 雙人房 | |
| 寄宿家庭(含三餐) | $370/週 | $330 /週 |
| 寄宿家庭(含二餐) | $340/週 | $295 /週 |
| 寄宿家庭(不含餐) | $265/週 | $265 /週 |
| 旺季加價(6/1-8/31) | $35 | |
| 特殊飲食 /晚 | 三餐:$50 ;二餐:$45 | |
| 額外住宿 /晚 | $60 | |
| 未成年加價(16-17歲) | $30 | |
學生公寓 Residence
| 住宿安排費 | $275 | |||
| 類型 | 衛浴 | 最低年齡 | 價格 | |
| Casa Canada *4週起 | 單人雅房 | 共享 | 18+ | $475 – $625 /週 |
| VanMates *4週起 | 單人套房/單人雅房 | 私人/共享 | 18+ | $400 – $650 /週 |
| 28 Langley | 單人套房 | 私人 | 18+ | $575 /週;$1985 /月 |
| Tartu Stud. Residence(僅5-9月) | 經濟型單人雅房 | 共享 | 17+ | $575;$1500 /月 |
| 單人雅房(有冷氣) | 共享 | 17+ | $675;$1850 /月 |
2026 溫哥華住宿安排
寄宿家庭 Homestay
| 住宿安排費 | $275 | |
| 單人房 | 雙人房 | |
| 寄宿家庭(含三餐) | $390 /週 | $355 /週 |
| 寄宿家庭(含二餐) | $370 /週 | $335 /週 |
| 寄宿家庭(不含餐) | $300 /週 | $300 /週 |
| 旺季加價(6/1-8/31) | $30 | |
| 特殊飲食 /晚 | 三餐:$70 ;二餐:$65 | |
| 額外住宿 /晚 | $60 | |
| 未成年加價(16-17歲) | $25 | |
學生公寓 Residence
| 住宿安排費 | $275 | |||
| 類型 | 衛浴 | 最低年齡 | 價格 | |
| GEC Viva *4週起 | 雙人雅房 | 共享 | 18+ | $1600 /月 |
| Casa Canada | 單人雅房 | 共享 | 18+ | $600 /週;$2400 /月 |
| VanMates *4週起 | 單人套房/單人雅房 | 私人/共享 | 18+ | $400 – $650 /週 |