加拿大線上申辦簽證等候時間
下數千剩審閱等待時間,不包含生物辨識、體檢、補件、郵寄時間
- ⌛審閱等待期:收件後,完成閱件所需時間
- 📆更新日:加拿大政府公告進度更新時間
最新動態
2026年8月27日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/4週 | 2026年8月26日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年8月26日 |
| 學生簽證延簽 | 64天 | 2026年8月26日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 6週 | 2026年8月26日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 416天 | 2026年8月26日 |
請注意:上述的等待時間是平均值,實際視個人情況及其他特殊規定而不同。我們強烈建議在預定出發日前儘早提出簽證申請,以預留適當的時間及時取得簽證。
簽證送出審理後,視情形會收到生物特徵審核通知,所有申請案件都須傳到加拿大經過額外的電腦審核。
簽證送出審理後,視情形會收到體檢通知單,才需到指定機構進行體檢。
您必須等收到電腦系統審核結果(POE / eTA)後才能進入加拿大。有些需要緊急赴加或未能及時申請的人可能也會被延誤。請斟酌您的情況做適當的安排。
加拿大簽證規費、簽證消息
eTA電子免簽申請教學:適用24週內課程
【加拿大打工度假專欄】常見問題、運作方式
【加拿大2+3公立學院專欄】選校選系、申請期限
【加拿大大學研究所專欄】入學申請、流程介紹、教育制度解析
楓禾留遊學Hello Sutdy為專辦加拿大留遊學代辦機構,非簽證機構,簽證問題洽IRCC加拿大移民局。IRCC聯絡教學。
自辦被拒簽經驗分享請看→ 10:57
2026年8月20日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/4週 | 2026年8月19日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年8月19日 |
| 學生簽證延簽 | 64天 | 2026年8月19日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 7週 | 2026年8月19日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 419天 | 2026年8月19日 |
2026年8月13日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/3週 | 2026年8月12日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年8月12日 |
| 學生簽證延簽 | 66天 | 2026年8月12日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 7週 | 2026年8月12日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 418天 | 2026年8月12日 |
2026年8月6日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/3週 | 2026年8月5日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年8月5日 |
| 學生簽證延簽 | 70天 | 2026年8月5日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 7週 | 2026年8月5日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 316天 | 2026年8月5日 |
2026年7月29日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/3週 | 2026年7月28日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年7月28日 |
| 學生簽證延簽 | 71天 | 2026年7月28日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 7週 | 2026年7月28日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 235天 | 2026年7月28日 |
2026年7月23日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/3週 | 2026年7月22日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年7月22日 |
| 學生簽證延簽 | 72天 | 2026年7月22日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 6週 | 2026年7月22日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 214天 | 2026年7月22日 |
2026年7月16日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/3週 | 2026年7月15日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年7月15日 |
| 學生簽證延簽 | 70天 | 2026年7月15日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 6週 | 2026年7月15日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 216天 | 2026年7月15日 |
2026年7月8日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/3週 | 2026年7月7日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年7月7日 |
| 學生簽證延簽 | 70天 | 2026年7月7日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 6週 | 2026年7月7日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 233天 | 2026年7月7日 |
2026年7月3日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/3週 | 2026年7月2日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年7月2日 |
| 學生簽證延簽 | 70天 | 2026年7月2日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年7月2日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 245天 | 2026年7月2日 |
2026年6月25日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/3週 | 2026年6月24日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 6週 | 2026年6月24日 |
| 學生簽證延簽 | 71天 | 2026年6月24日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年6月24日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 288天 | 2026年6月24日 |
2026年6月18日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/3週 | 2026年6月17日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 6週 | 2026年6月17日 |
| 學生簽證延簽 | 67天 | 2026年6月17日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年6月17日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 295天 | 2026年6月17日 |
2026年6月11日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 6週/3週 | 2026年6月10日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 6週 | 2026年6月10日 |
| 學生簽證延簽 | 58天 | 2026年6月10日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年6月10日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 301天 | 2026年6月10日 |
2026年6月4日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/3週 | 2026年6月3日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 6週 | 2026年6月3日 |
| 學生簽證延簽 | 56天 | 2026年6月3日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年6月3日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 314天 | 2026年6月3日 |
2026年5月27日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 2週/3週 | 2026年5月26日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 6週 | 2026年5月26日 |
| 學生簽證延簽 | 54天 | 2026年5月26日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年5月26日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 312天 | 2026年5月26日 |
2026年5月21日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 2週/3週 | 2026年5月20日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 6週 | 2026年5月20日 |
| 學生簽證延簽 | 63天 | 2026年5月20日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年5月20日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 315天 | 2026年5月20日 |
2026年5月14日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 2週/3週 | 2026年5月13日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 6週 | 2026年5月13日 |
| 學生簽證延簽 | 76天 | 2026年5月13日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年5月13日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 310天 | 2026年5月13日 |
2026年5月7日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 3週/3週 | 2026年5月6日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 6週 | 2026年5月6日 |
| 學生簽證延簽 | 83天 | 2026年5月6日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年5月6日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 308天 | 2026年5月6日 |
2026年4月30日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 3週/3週 | 2026年4月29日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 8週 | 2026年4月29日 |
| 學生簽證延簽 | 86天 | 2026年4月29日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年4月29日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 306天 | 2026年4月29日 |
2026年4月23日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 2週/3週 | 2026年4月22日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 8週 | 2026年4月22日 |
| 學生簽證延簽 | 93天 | 2026年4月22日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 4週 | 2026年4月22日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 315天 | 2026年4月22日 |
2026年4月16日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 3週/3週 | 2026年4月15日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 8週 | 2026年4月15日 |
| 學生簽證延簽 | 97天 | 2026年4月15日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 4週 | 2026年4月15日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 325天 | 2026年4月15日 |
2026年4月10日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 4週/4週 | 2026年4月9日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年4月9日 |
| 學生簽證延簽 | 94天 | 2026年4月9日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 3週 | 2026年4月9日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 314天 | 2026年4月9日 |
2026年4月1日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 4週/4週 | 2026年3月31日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年3月31日 |
| 學生簽證延簽 | 95天 | 2026年3月31日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 3週 | 2026年3月31日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 306天 | 2026年3月31日 |
2026年3月25日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 4週/4週 | 2026年3月24日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 9週 | 2026年3月24日 |
| 學生簽證延簽 | 95天 | 2026年3月24日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 3週 | 2026年3月24日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 299天 | 2026年3月24日 |
2026年3月20日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 4週/4週 | 2026年3月19日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 9週 | 2026年3月19日 |
| 學生簽證延簽 | 89天 | 2026年3月19日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 2週 | 2026年3月19日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 276天 | 2026年3月19日 |
2026年3月12日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/4週 | 2026年3月11日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 9週 | 2026年3月11日 |
| 學生簽證延簽 | 85天 | 2026年3月11日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 2週 | 2026年3月11日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 245天 | 2026年3月11日 |
2026年3月4日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/4週 | 2026年3月3日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 9週 | 2026年3月3日 |
| 學生簽證延簽 | 90天 | 2026年3月3日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 2週 | 2026年3月3日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 226天 | 2026年3月3日 |
2026年2月25日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/5週 | 2026年2月24日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 9週 | 2026年2月24日 |
| 學生簽證延簽 | 89天 | 2026年2月24日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 2週 | 2026年2月24日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 218天 | 2026年2月24日 |
2026年2月18日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/5週 | 2026年2月17日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 8週 | 2026年2月17日 |
| 學生簽證延簽 | 88天 | 2026年2月17日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 2週 | 2026年2月17日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 213天 | 2026年2月17日 |
2026年2月12日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/5週 | 2026年2月11日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 8週 | 2026年2月11日 |
| 學生簽證延簽 | 93天 | 2026年2月11日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 2週 | 2026年2月11日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 209天 | 2026年2月11日 |
2026年2月5日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/7週 | 2026年2月4日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年2月4日 |
| 學生簽證延簽 | 98天 | 2026年2月4日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 5週 | 2026年2月4日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 194天 | 2026年2月4日 |
2026年1月29日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/7週 | 2026年1月28日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年1月28日 |
| 學生簽證延簽 | 104天 | 2026年1月28日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 8週 | 2026年1月28日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 161天 | 2026年1月28日 |
2026年1月22日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 5週/7週 | 2026年1月21日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年1月21日 |
| 學生簽證延簽 | 109天 | 2026年1月21日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 8週 | 2026年1月21日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 150天 | 2026年1月21日 |
2026年1月15日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 4週/11週 | 2026年1月14日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年1月14日 |
| 學生簽證延簽 | 115天 | 2026年1月14日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 7週 | 2026年1月14日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 153天 | 2026年1月14日 |
2026年1月8日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 4週/12週 | 2026年1月7日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2026年1月7日 |
| 學生簽證延簽 | 117天 | 2026年1月7日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | 6週 | 2026年1月7日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 164天 | 2026年1月7日 |
2026年1月1日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 3週/12週 | 2025年12月31日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2025年12月31日 |
| 學生簽證延簽 | 119天 | 2025年12月31日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | – | 2025年12月31日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 173天 | 2025年12月31日 |
2025年12月24日更新進度
線上申辦 |
||
| 簽證種類 | ⌛審閱等待期 | 📆更新日(加拿大渥太華時間) |
| 學生簽證初辦(台灣/香港) | 3週/12週 | 2025年12月23日 |
| 學生簽證初辦(境內) | 7週 | 2025年12月23日 |
| 學生簽證延簽 | 130天 | 2025年12月23日 |
| IEC加打簽證(適用所有IEC類型) | – | 2025年12月23日 |
| 觀光延簽(不可讀書)Visitor Record | 177天 | 2025年12月23日 |