
- 創校年份:1974
- 學校網址:https://www.bayswater.ac/en/country/canada
- 班級平均人數: 10~13 人,不超過 16 人
學校介紹:Bayswater 貝斯沃特學院
2026 最新優惠
✨語言課程優惠(優惠期限至2026/9/30止)
- 不限校區語言課程及套裝課程享學費 7 折
✨專業課程優惠(優惠期限至2026/9/30止)
- 課程享學費 8 折
- 限多倫多、溫哥華校區
Bayswater 語言課程優惠
2026 雜費 |
|
| 註冊費(不可退) | $190/次 |
| 文憑課程註冊費(不可退) | $175/次 |
| ESL材料費 | $10/週 |
| 專業課程材料費 | $40/4週 |
| 文憑課程材料費 / 書本費 | $695 |
| 醫療保險 | $25/週 |
| 銀行轉帳費 | $35/週 |
| 監護信 | $150 |
| 接機 / 送機(單程) | 溫哥華、多倫多:$165/趟
卡加利:$150/趟 |
| 雅思 / 劍橋考試費用 | $400 |
| ※實際價格依官方公告為準,記得搭配楓禾獨家優惠 | |
基本堂數 Standard English(20堂/週,每堂45分鐘,每週15小時)
- 溫哥華 / 卡加利上課時間:週一至週五 0845-1200
- 多倫多上課時間:週一至週五 0900-1215
| 課程週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-11 週 | $400 | 原價 7 折 | $280 |
| 12-23 週 | $375 | 原價 7 折 | $262.5 |
| 24 週以上 | $335 | 原價 7 折 | $234.5 |
| ※記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
密集堂數 Intensive English(25堂/週,每堂45分鐘,每週18.75小時)
- 溫哥華 / 卡加利上課時間:週一至週五 0845-1250
- 多倫多上課時間:週一至週四 0900-1400、週五 0900-1215
| 課程週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-11 週 | $450 | 原價 7 折 | $315 |
| 12-23 週 | $435 | 原價 7 折 | $304.5 |
| 24 週以上 | $400 | 原價 7 折 | $280 |
| ※記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
超密集堂數 Super Intensive English(30堂/週,每堂45分鐘,每週22.5小時)
- 溫哥華 / 卡加利上課時間:週一至週五 0845-1420
- 多倫多上課時間:週一至週四 0900-1515、週五 0900-1215
| 課程週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 1-11 週 | $495 | 原價 7 折 | $346.5 |
| 12-23 週 | $480 | 原價 7 折 | $336 |
| 24 週以上 | $440 | 原價 7 折 | $308 |
| ※記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
一對一 One to One lessons
- 開課校區:多倫多、溫哥華、卡加利
- 5 堂課,45分/堂
| 課程週數 | 原價 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 一對一課程 | $535/5堂 | – | – |
| ※記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
大學銜接預備課程 University preparation
- 須至少註冊 12 週
- 溫哥華 / 卡加利上課時間:週一至週五 0845-1420
- 多倫多上課時間:週一至週四 0900-1515、週五 0900-1215
| 課程週數 | 原價/週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 12-23 週 | $480 | 原價 7 折 | $336 |
| 24 週以上 | $440 | 原價 7 折 | $308 |
| ※記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
劍橋考試準備課程 Cambridge Exam Preparation
- 開課校區:多倫多
- 2026開課時間:8/3-8/28、11/2-11/27
| 課程週數 | 原價/4週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 密集課程 – 25堂/週 | $1,800 | 原價 7 折 | $1,260 |
| 超密集課程 – 30堂/週 | $1,980 | 原價 7 折 | $1,386 |
| ※記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
Bayswater 4週專業課程優惠
語言要求:Bayswater level 5;CEFR B1+
綜合課程介紹:4 週專業課程
- 國際商業管理 Internaitonal Business Management
- 開課校區:多倫多、溫哥華、卡加利
- 數位行銷 Digital Marketing
- 開課校區:多倫多、溫哥華
- 專案管理 Project Management
- 開課校區:多倫多、卡加利
- 客戶體驗 CX Customer Experience
- 開課校區:多倫多、卡加利
4週專業課程價目表:
| 課程週數 | 原價/4週 | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 國際商業管理 | $2,360 | 原價 8 折 | $1,888 |
| 數位行銷 | $2,360 | 原價 8 折 | $1,888 |
| 專案管理 | $2,360 | 原價 8 折 | $1,888 |
| 客戶體驗 | $2,360 | 原價 8 折 | $1,888 |
| ※套裝優惠請見下方精選套裝課程表格
※記得搭配楓禾獨家優惠 |
|||
精選套裝課程價目表 Premium Package:
| 套裝課程週數 | 原價 | 額外一週** | Hello Study 楓禾優惠 | |
| 8 週 | $3,950 | $494 | 原價 8 折 | $3,160 |
| 12 週 | $5,850 | $488 | 原價 8 折 | $4,680 |
| 24 週 | $11,010 | $459 | 原價 8 折 | $8,808 |
| 36 週 | $15,385 | $427 | 原價 8 折 | $12,308 |
| 48 週 | $19,965 | $416 | 原價 8 折 | $15,972 |
*額外一週為有需要才加,優惠價僅為一般週數(8、12、24、36、48週)價格※價錢已包含註冊費、材料費,實際價錢依官方公告為準 |
||||
4週專業課程開課日期:
| 國際商業管理 Internaitonal Business Management | ||
| 開課校區 | 2026開課日 | 2027開課日 |
| 多倫多 | 6/29、9/21 | – |
| 溫哥華 | 7/27、9/21、11/16 | – |
| 卡加利 | 8/24、11/16 | – |
| ※實際開課情形依官方公告為準 | ||
| 數位行銷 Digital Marketing | ||
| 開課校區 | 2026開課日 | 2027開課日 |
| 多倫多 | 8/24 | – |
| 溫哥華 | 8/24、10/19 | – |
| ※實際開課情形依官方公告為準 | ||
| 專案管理 Project Management | ||
| 開課校區 | 2026開課日 | 2027開課日 |
| 多倫多 | 7/27、11/16 | – |
| 卡加利 | 7/27、10/19 | – |
| ※實際開課情形依官方公告為準 | ||
| 客戶體驗 CX Customer Experience | ||
| 開課校區 | 2026開課日 | 2027開課日 |
| 多倫多 | 10/19 | – |
| 卡加利 | 9/21 | – |
| ※實際開課情形依官方公告為準 | ||
Bayswater 打工遊學課程優惠
語言要求:Bayswater level 6;CEFR B2;IELTS 5.5
課程長度:
- 6個月證書
- 12個月文憑 + 實習
2026開課日:
- 溫哥華:8/17、9/14、10/2、11/9
註冊費:$175(不可退)
| 課程及長度 | 材料費 | 學費原價 | 優惠價 |
| 數位行銷證書(6個月) | $675 | $10,500 | $9,075 |
| 數位行銷實習文憑(12個月) | $675 | $11,500 | $9,875 |
| ※優惠價已包含學費+材料費,不含註冊費,實際價格以官方公布為準,記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
🎓國際商業管理 International Business Management
語言要求:Bayswater level 6;CEFR B2;IELTS 5.5
課程長度:
- 6個月證書
- 12個月文憑 + 實習
2026開課日:
- 溫哥華:8/17、9/14、10/2、11/9
註冊費:$175(不可退)
| 課程及長度 | 材料費 | 學費原價 | 優惠價 |
| 國際商業管理證書(6個月) | $675 | $10,500 | $9,075 |
| 國際商業管理實習文憑(12個月) | $675 | $11,500 | $9,875 |
| ※優惠價已包含學費+材料費,不含註冊費,實際價格以官方公布為準,記得搭配楓禾獨家優惠 | |||
學校住宿安排
多倫多住宿安排
| 寄宿家庭 | |
| 住宿安排費(不可退) | $250 |
| 單人房,共用衛浴,每日三餐 | $340/週 |
| 單人房,共用衛浴,每日二餐 | $300/週 |
| 雙人房,共用衛浴,每日三餐 | $325/週 |
| 雙人房,共用衛浴,每日二餐 | $285/週 |
| 旺季加價費用(6/7~8/29) | $40/週 |
| 19歲以下加價費用 | $50/週 |
| 特殊飲食 | $60/週 |
| ※實際價格以官方公布為準,記得搭配楓禾優惠 | |
| 學生宿舍 | |
| 住宿安排費(不可退) | $250 |
| 標準房 Standard Room | |
| 暑期附加費(7/29~8/29) | $40/週 |
| 雙人房,共用衛浴 | $420/週 |
| 單人房,共用衛浴 | $500/週 |
| 單人房,私人衛浴 | $615/週 |
| ※共用房型僅提供給兩位同行旅客入住。
※須年滿18歲,至少需住宿 4 週以上 ※房型數量有限需視供應情況而定,如需更換房型需支付住宿更換費,實際價格以官方公布為準 |
|
溫哥華住宿安排
| 寄宿家庭 | |
| 住宿安排費(不可退) | $250 |
| 單人房,共用衛浴,每日三餐 | $330/週 |
| 單人房,共用衛浴,每日二餐 | $305/週 |
| 雙人房,共用衛浴,每日三餐 | $315/週 |
| 雙人房,共用衛浴,每日二餐 | $295/週 |
| 旺季加價費用(6/7~8/29) | $40/週 |
| 19歲以下加價費用 | $50/週 |
| 特殊飲食 | $60/週 |
| ※實際價格以官方公布為準,記得搭配楓禾優惠 | |
| 學生宿舍 | |
| 住宿安排費(不可退) | $250 |
| 標準房 Standard Room | |
| 標準房設施費(不可退) | $180/次 |
| 雙人房,共用衛浴 | $355/週 |
| 單人房,共用衛浴 | $480/週 |
| 單人房,私人衛浴 | $510/週 |
| 高級房 Premium Room | |
| 高級房設施費(不可退) | $180/次 |
| 雙人房,共用衛浴 | $385/週 |
| 單人房,共用衛浴 | $520/週 |
| 單人房,私人衛浴 | $590/週 |
| ※須年滿19歲,至少需住宿 5 週以上
※房型數量有限需視供應情況而定,如需更換房型需支付住宿更換費,實際價格以官方公布為準 |
|
卡加利住宿安排
| 寄宿家庭 | |
| 住宿安排費(不可退) | $250 |
| 單人房,共用衛浴,每日三餐 | $320/週 |
| 單人房,共用衛浴,每日二餐 | $300/週 |
| 旺季加價費用(6/7~8/29) | $40/週 |
| 19歲以下加價費用 | $50/週 |
| 特殊飲食 | $60/週 |
| ※實際價格以官方公布為準,記得搭配楓禾優惠 | |
| 學生宿舍 | |
| 住宿安排費(不可退) | $250 |
| 單人房,共用衛浴 | 2-11週:$330/週
12+週:$300/週 |
|
※須年滿18歲 ※房型數量有限需視供應情況而定,如需更換房型需支付住宿更換費,實際價格以官方公布為準 |
|